Производитель и поставщик
электротехнических компонентов
8 (495) 627-77-72
Пн-Пт: c 8.30 – до 17.30
| Тип двигателя | синхронный |
| Номинальное напряжение | 380 В |
| Число полюсов | 32 |
| Режим работы | S5 - 40% включений |
| Класс изоляции | F |
| Степень защиты | IP41 |
| Подвес | 2 : 1 |
| Максимальная высота подъема | 80 м |
| Электромагнит тормоза PZ300C | = 110В, 2*1.0А постоянного тока |
| Вес | 350 кг |
| Максимальная статическая нагрузка | 3000 кг |
| Грузоподъемность | 630-1150 кг |
| Скорость | 1-2 м/c |
| Тип двигателя | синхронный |
| Номинальное напряжение | 380 В |
| Число полюсов | 20 |
| Режим работы | S5 - 40% включений |
| Класс изоляции | F |
| Степень защиты | IP41 |
| Подвес | 2 : 1 |
| Максимальная высота подъема | 80 м |
| Электромагнит тормоза PZ1600B | = 110В, 2*0.6А постоянного тока |
| Вес | 355 кг |
| Максимальная статическая нагрузка | 3000 кг |
| Грузоподъемность | 800-1000 кг |
| Скорость | 1-1,75 м/c |
| Тип двигателя | синхронный |
| Номинальное напряжение | 380 В |
| Число полюсов | 20 |
| Режим работы | S5 - 40% включений |
| Класс изоляции | F |
| Степень защиты | IP41 |
| Подвес | 2 : 1 |
| Максимальная высота подъема | 80 м |
| Электромагнит тормоза PZ300C | = 110В, 1.9А постоянного тока |
| Вес | 160 кг |
| Максимальная статическая нагрузка | 2000 кг |
| Грузоподъемность | 544-630 кг |
| Скорость | 1-1,75 м/c |
| Тип двигателя | синхронный |
| Номинальное напряжение | 380 В |
| Число полюсов | 20 |
| Режим работы | S5 - 40% включений |
| Класс изоляции | F |
| Степень защиты | IP41 |
| Подвес | 2 : 1 |
| Максимальная высота подъема | 80 м |
| Электромагнит тормоза PZ300C | = 110В, 1.9А (1.6А) постоянного тока |
| Вес | 160 кг |
| Максимальная статическая нагрузка | 1800 кг |
| Грузоподъемность | 450-630 кг |
| Скорость | 1-1,75 м/c |
| Тип двигателя | синхронный |
| Номинальное напряжение | 380 В |
| Число полюсов | 20 |
| Режим работы | S5 - 40% включений |
| Класс изоляции | F |
| Степень защиты | IP41 |
| Подвес | 2 : 1 |
| Максимальная высота подъема | 80 м |
| Электромагнит тормоза PZ1600B | = 110В, 1.2А постоянного тока |
| Вес | 420 кг |
| Максимальная статическая нагрузка | 3800 кг |
| Грузоподъемность | 1150-1250 кг |
| Скорость | 1-1,75 м/c |
| Тип двигателя | синхронный |
| Номинальное напряжение | 380 В |
| Число полюсов | 20 |
| Режим работы | S5 - 40% включений |
| Класс изоляции | F |
| Степень защиты | IP41 |
| Подвес | 2 : 1 |
| Максимальная высота подъема | 80 м |
| Тормоз DC110V 2x0,84A (2x1,1А) постоянного тока | = 110В, 3.5А |
| Вес | 200 кг |
| Максимальная статическая нагрузка | 2000 кг |
| Грузоподъемность | 320-630 кг |
| Скорость | 0,63-1,75 м/c |
| Тип двигателя | синхронный |
| Номинальное напряжение | 380 В |
| Число полюсов | 32 |
| Режим работы | S5 - 40% включений |
| Класс изоляции | F |
| Степень защиты | IP41 |
| Подвес | 2 : 1 |
| Максимальная высота подъема | 120 м |
| Электромагнит тормоза FZD12C | = 110В, 2*1.22А постоянного тока |
| Вес | 450 кг |
| Максимальная статическая нагрузка | 3500 кг |
| Грузоподъемность | 1000-1250 кг |
| Скорость | 1-2,5 м/c |
| Тип двигателя | синхронный |
| Номинальное напряжение | 380 В или 220 В |
| Число полюсов | 20 |
| Режим работы | S5 - 25% включений |
| Класс изоляции | F |
| Степень защиты | IP41 |
| Подвес | 2 : 1 |
| Максимальная высота подъема | 200 м |
| Электромагнит тормоза PZ300B | = 110В, 1.6А постоянного тока |
| Вес | 105 кг |
| Максимальная статическая нагрузка | 1300 кг |
| Грузоподъемность | 320-450 кг |
| Скорость | 0,4 м/c |
| Тип двигателя | синхронный |
| Номинальное напряжение | 380 В |
| Число полюсов | 20 |
| Режим работы | S5 - 40% включений |
| Класс изоляции | F |
| Степень защиты | IP41 |
| Подвес | 2 : 1 |
| Максимальная высота подъема | 80 м |
| Электромагнит тормоза SPZ800A | DC110V 1.1А |
| Вес | 245 кг |
| Максимальная статическая нагрузка | 3000 кг |
| Грузоподъемность | 800-1000 кг |
| Скорость | 1-1,75 м/c |

Способствует плавной и бесшумной работе двигателя. Поездка для пассажиров в лифте становится мягкой и комфортной.

Применяем высокопрочный чугун с шаровидным графитом, а не серый чугун, как большинство компаний.

Наши лебедки разработаны конструктивно в более крупных размерах, удельные нагрузки более эффективно распределяются на единицу веса.

Максимальная статическая нагрузка в разы больше, чем у европейских аналогов.

Имеются все необходимые сертификаты и разрешающие документы ISO, CE, CSA и КС

Лебёдки обладают современным и компактным дизайном, высокой эффективностью, плавностью, точностью, бесшумностью хода, низким трением.
Оставьте заявку ниже и наши специалисты бесплатно вас проконсультируют